استرجاع كلمة المرور طلب كود تفعيل العضوية تفعيل العضوية قوانين المنتدى
العودة   منتدى مركز البورصة السعودي > مراكز بورصة الأسهم والعملات والمعادن > مركز بورصة الاسهم السعودية


التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر . وفي حال رغبتم بالإنضمام إلى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ،التسجيل!

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور: البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
موافق على شروط المنتدى 


+15%؟؟؟؟؟؟؟؟



  انشر الموضوع
إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-21-2011, 05:08 PM   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو مميز
الرتبة


البيانات
التسجيل: Dec 2010
العضوية: 5
المشاركات: 4,781 [+]
بمعدل : 0.98 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
تمارة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : مركز بورصة الاسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية السوق مفتوح 21 مارس 2011 ، 03:05 م بتوقيت السوقالرئيسية السوق الشركات الأخبار صناديق الاستثمار أدوات التحليل الراديو أدواتي مدونات مباشر تسجيل الدخول إنشاء حساب
أدوات التحليل إحصائيات الشركات الدعم و المقاومة باحث الأسهم مراقب السيولة مراقب حجم التداول
إحصائيات الشركات - الأكثر ارتفاعا
من تاريخ إلى تاريخ القطاع
الأكثر ارتفاعا الأكثر انخفاضا الأنشط بالقيمة الأنشط بالكمية
الرمز الشركة سعر الفتح أعلى سعر أقل سعر سعر الإغلاق آخر سعر نسبة التغير الكمية القيمة
1330 الخضري 53.00 61.25 42.60 61.25 61.25 15.57% 7,046,969 364,188,848
2330 المتقدمة 26.40 30.20 21.50 29.80 29.80 12.88% 37,232,764 1,016,396,788
2160 أميانتيت 14.95 17.20 13.30 16.45 16.45 10.03% 41,850,178 679,932,482
3050 أسمنت الجنوب 56.00 62.75 54.50 61.50 61.50 9.82% 1,052,649 63,241,191
6090 جازادكو 16.30 18.90 14.70 17.90 17.90 9.82% 28,362,547 477,319,674
3030 أسمنت السعودية 51.25 56.25 47.00 56.00 56.00 9.27% 12,449,325 642,097,582
2060 التصنيع 32.50 36.00 28.20 35.50 35.50 9.23% 42,911,825 1,399,936,255
1060 ساب 39.32 42.70 32.32 42.70 42.70 8.60% 4,156,617 161,510,451
4280 المملكة القابضة 8.90 10.05 6.55 9.60 9.60 7.87% 62,986,431 541,431,265
3060 أسمنت ينبع 41.30 44.50 35.60 44.20 44.20 7.02% 2,551,014 109,002,038
3040 اسمنت القصيم 58.00 63.00 52.50 61.75 61.50 6.47% 2,840,230 164,489,702
2140 الأحساء للتنمية 10.30 11.10 8.30 10.95 10.95 6.31% 36,652,900 356,543,768
3080 أسمنت الشرقية 46.60 49.90 41.10 49.30 49.30 5.79% 4,180,918 194,862,830
4001 العثيم 88.75 95.00 71.00 93.75 93.75 5.63% 3,415,941 292,780,642
1080 العربي الوطني 40.80 45.90 34.00 42.80 42.80 4.90% 5,809,510 234,860,090
3020 أسمنت اليمامة 50.75 54.75 42.00 53.00 53.00 4.43% 5,568,088 273,987,080
1010 بنك الرياض 24.90 26.40 19.60 26.00 26.00 4.42% 11,532,043 278,388,973
3090 أسمنت تبوك 18.20 19.25 16.00 19.00 19.00 4.40% 3,506,755 64,510,395
4240 فواز الحكير 38.40 40.50 29.50 40.00 40.00 4.17% 7,277,805 265,311,130
1120 مصرف الراجحي 74.75 79.25 64.00 77.75 77.75 4.01% 49,598,176 3,642,563,683
4061 أنعام القابضة 43.80 49.30 29.50 45.50 45.50 3.88% 20,421,332 813,910,838
2010 سابك 97.75 104.25 82.50 101.50 101.50 3.84% 161,654,719 15,522,002,736
2290 ينساب 43.60 47.20 37.50 45.10 45.10 3.44% 50,294,417 2,173,939,512
8160 التأمين العربية 17.90 18.55 12.80 18.50 18.50 3.35% 2,371,524 39,011,535
2350 كيان السعودية 18.05 18.85 13.95 18.60 18.60 3.05% 451,313,375 7,673,361,720
41 نتائج موجودةعرض من 1 إلى 25 1 | 2









عرض البوم صور تمارة   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:01 AM



SEO by vBSEO